No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To Shop40FT CHEAP USED SHIPPING CONTAINER
External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3420 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
40FT HIGH CUBE (9′ 6″ HIGH) FULL SIDE ACCESS CONTAINER
£ 12,100.00External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 12.03 |
Internal Width (m) | 2.29 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.23 |
Side Door Width (m) | 11.84 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 6200 |
40FT HIGH CUBE CONTAINER – ONE TRIP (9FT 6″ HIGH)
£ 5,420.00External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 3590 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
40FT SHIPPING CONTAINER BLUE (RAL 5013)
£ 5,180.00External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3400 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
40FT X 8FT RAISED BUNDED STORE
£ 9,100.00External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3980 |
Floor Type | Steel Bunded Floor |
40FT X 8FT USED CARGO-WORTHY DRY VAN
£ 1,500.00External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3420 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
40FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – FLAT-RACK
External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 11.65 |
Internal Width (m) | 2.22 |
Weight (kg) | 4950 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
40FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – HIGH-CUBE
£ 1,640.00External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 3750 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
40FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – OPEN-TOP
£ 3,450.00External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 12.03 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 4050 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
40FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – STANDARD
External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3420 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |