No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To ShopExternal Length (m) | 2.99 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 2.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 1300 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
10FT X 8FT OPEN MESH FLOOR BUNDED STORE
£ 5,234.00External Length (m) | 2.99 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 2.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 1620 |
Floor Type | Steel Bunded Floor |
10FT X 8FT RAISED BUNDED STORE
£ 4,685.00External Length (m) | 2.99 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 2.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 1390 |
Floor Type | Steel Bunded Floor |
10FT X 8FT SHIPPING CONTAINER (ONE TRIP) BLUE (RAL 5013)
£ 1,235.00External Length (m) | 2.99 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 2.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 1300 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
10FT X 8FT SHIPPING CONTAINER (ONE TRIP) GREEN (RAL 6007)
£ 2,450.00External Length (m) | 2.99 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 2.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 1300 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
10FT X 8FT SHIPPING CONTAINER (ONE TRIP) WHITE (RAL 9003)
£ 3,450.00External Length (m) | 2.99 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 2.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 1300 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
8FT ONE TRIP SHIPPING CONTAINER GREEN (RAL 6007)
£ 1,420.00External Length (m) | 2.44 |
---|---|
External Width (m) | 2.20 |
External Height (m) | 2.26 |
Internal Length (m) | 2.29 |
Internal Width (m) | 2.11 |
Internal Height (m) | 2.06 |
Door Width (m) | 2.11 |
Door Height (m) | 1.95 |
Weight (kg) | 900 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
8FT SHIPPING CONTAINER (ONE TRIP) BLUE (RAL 5013)
£ 1,520.00External Width (m) | 2.44 |
---|---|
External Height (m) | 2.26 |
Internal Length (m) | 2.29 |
Internal Width (m) | 2.11 |
Internal Height (m) | 2.06 |
Door Width (m) | 2.11 |
Door Height (m) | 1.95 |
Weight (kg) | 900 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
8FT X 8FT FLAT FLOOR BUNDED STORE
External Length (m) | 2.44 |
---|---|
External Width (m) | 2.20 |
External Height (m) | 2.26 |
Internal Length (m) | 2.29 |
Internal Width (m) | 2.11 |
Internal Height (m) | 2.06 |
Door Width (m) | 2.11 |
Door Height (m) | 1.95 |
Weight (kg) | 1055 |
Floor Type | Steel Bunded Floor |
External Length (m) | 2.44 |
---|---|
External Width (m) | 2.20 |
External Height (m) | 2.26 |
Internal Length (m) | 2.29 |
Internal Width (m) | 2.11 |
Internal Height (m) | 2.06 |
Door Width (m) | 2.11 |
Door Height (m) | 1.95 |
Weight (kg) | 984 |
Floor Type | Steel Bunded Floor |
Buy10 X 8FT FLAT FLOOR BUNDED STORE
£ 5,734.00External Length (m) | 2.99 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 2.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 1470 |
Floor Type | Steel Bunded Floor |