No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To Shop20FT CHEAP USED SHIPPING CONTAINER – WIND & WATERTIGHT
£ 1,365.0020FT CHEAP USED SHIPPING CONTAINER – WIND & WATERTIGHT
£ 2,230.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2200 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
20FT HI CUBE CONTAINER (9′ 6″ HIGH) SUITABLE FOR IBC STORAGE
£ 4,200.0020FT HI CUBE CONTAINER (9′ 6″ HIGH) SUITABLE FOR IBC STORAGE
£ 4,470.0020FT HI CUBE CONTAINER (9′ 6″ HIGH) SUITABLE FOR IBC STORAGE
£ 4,500.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 5.95 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.34 |
Side Door Width (m) | 5.82 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 3380 |
20FT HIGH CUBE CONTAINER – ONE TRIP (9FT 6′ HIGH)
£ 2,950.0020FT OPEN SIDE / FULL SIDE ACCESS CONTAINER
£ 3,900.0020FT OPEN SIDE / FULL SIDE ACCESS CONTAINER
£ 4,200.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.95 |
Internal Width (m) | 2.29 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Side Door Width (m) | 5.82 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3120 |
20FT SELF STORAGE CONTAINER WITH BAMBOO FLOOR – BLUE (RAL 5010)
£ 2,500.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2180 |
Floor Type | 28mm Bamboo Ply |
20FT SHIPPING CONTAINER (ONE TRIP) BLUE (RAL 5013)
£ 2,400.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2180 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
20FT SHIPPING CONTAINER (ONE TRIP) DARK GREEN (RAL 6007)
£ 2,500.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2180 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
20FT SHIPPING CONTAINER (ONE TRIP) WHITE (RAL 9003)
£ 2,600.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2180 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
20FT USED SHIPPING CONTAINER – WIND & WATERTIGHT
£ 1,543.0020FT USED SHIPPING CONTAINER – WIND & WATERTIGHT
£ 2,180.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2200 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
20FT X 8FT FLAT FLOOR BUNDED STORE
£ 7,148.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2460 |
Floor Type | Steel Bunded Floor |
20FT X 8FT OPEN MESH FLOOR BUNDED STORE
£ 8,675.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2820 |
Floor Type | Steel Bunded Floor |
20FT X 8FT OPEN SIDE BUNDED OPEN MESH FLOOR STORE
£ 10,350.0020FT X 8FT OPEN SIDE BUNDED OPEN MESH FLOOR STORE
£ 10,900.0020FT X 8FT OPEN SIDE BUNDED OPEN MESH FLOOR STORE
£ 11,000.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.95 |
Internal Width (m) | 2.29 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Side Door Width (m) | 5.82 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3590 |
20FT X 8FT RAISED BUNDED STORE
£ 5,683.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2390 |
Floor Type | Steel Bunded Floor |
20FT X 8FT TUNNEL CONTAINER (DOUBLE END DOOR) ONE TRIP
£ 3,100.0020FT X 8FT TUNNEL CONTAINER (DOUBLE END DOOR) ONE TRIP
£ 3,300.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2450 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
20FT X 8FT USED CARGO-WORTHY DRY VAN
£ 1,534.0020FT X 8FT USED CARGO-WORTHY DRY VAN
£ 1,485.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2200 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
20FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – FLAT-RACK
£ 1,800.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.63 |
Weight (kg) | 2740 |
Internal Width (m) | 2.23 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
20FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – FLAT-RACK
£ 1,800.0020FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – OPEN-TOP
£ 1,500.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.90 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2300 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
20FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – OPEN-TOP
£ 1,900.0030FT X 8FT SHIPPING CONTAINER (ONE TRIP) – CUT DOWN
£ 5,100.00External Length (m) | 9.12 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 9.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3190 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
30FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – BULK
£ 2,200.00External Length (m) | 9.12 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 9.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2940 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
30FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – BULK
£ 1,290.003M X 4.2M SIDE LINKED FLAT PACK CONTAINER BUNDLE (GALVANISED)
£ 2,150.003M X 4.2M SIDE LINKED FLAT PACK CONTAINER BUNDLE (POWDER COATED)
£ 2,457.0040FT CHEAP USED SHIPPING CONTAINER
£ 1,545.0040FT CHEAP USED SHIPPING CONTAINER
External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3420 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
40FT HIGH CUBE (9′ 6″ HIGH) FULL SIDE ACCESS CONTAINER
£ 12,060.0040FT HIGH CUBE CONTAINER – ONE TRIP (9FT 6″ HIGH)
£ 4,520.0040FT X 8FT ONE TRIP TUNNEL CONTAINER (DOUBLE END DOOR) BLUE
£ 4,300.0040FT X 8FT USED CARGO-WORTHY DRY VAN
£ 1,725.0040FT X 8FT USED CARGO-WORTHY DRY VAN
£ 1,500.00External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3420 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
40FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – FLAT-RACK
£ 3,090.0040FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – HIGH-CUBE
£ 1,670.0040FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – STANDARD
£ 1,657.0040FT X 8FT USED SHIPPING CONTAINER – STANDARD
External Length (m) | 12.19 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 12.00 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3420 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
4M X 2.1M FLAT PACK CONTAINER STORE – GALVANISED
£ 1,200.004M X 2.1M FLATPACKED STORE POWDER COATED
£ 2,200.004M X 4.2M SIDE LINKED FLAT PACK CONTAINER BUNDLE (GALVANISED)
£ 2,552.004M X 4.2M SIDE LINKED FLAT PACK CONTAINER BUNDLE (POWDER COATED)
£ 1,980.006M X 2.1M END LINKED FLAT PACKED CONTAINER BUNDLE (GALVANISED)
£ 2,130.006M X 2.1M END LINKED FLAT PACKED CONTAINER BUNDLE (POWDER COATED)
£ 2,356.008M X 2.1M END LINKED FLAT PACKED CONTAINER BUNDLE (GALVANISED)
£ 2,654.008M X 2.1M END LINKED FLAT PACKED CONTAINER BUNDLE (POWDER COATED)
£ 2,980.00ADJUSTABLE, HEAVY DUTY THREE TIER CONTAINER RACKING (SINGLE BAY)
£ 415.00ADJUSTABLE, HEAVY DUTY THREE TIER RACKING FOR REAR OF CONTAINER
£ 405.00ADJUSTABLE, HEAVY DUTY TWO TIER CONTAINER RACKING (SINGLE BAY)
£ 310.00ADJUSTABLE, HEAVY DUTY TWO TIER RACKING FOR REAR OF CONTAINER
£ 290.00External Length (m) | 6.058 |
---|---|
External Width (m) | 2.438 |
External Height (m) | 2.591 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
No. of LED Strips or Lights | 3 |
No. of twin 13A sockets | 4 |
FASTFIT THREE TIER RACKING (2 BAYS)
£ 429.00FASTFIT THREE TIER RACKING (SINGLE BAY)
£ 275.00FASTFIT THREE TIER RACKING FOR 40FT CONTAINER (5 BAYS)
£ 890.00FLAT PACK BUNDED CHEMICAL STORAGE 3M X 2.1M
£ 1,900.00FLAT PACK STORAGE CONTAINER 3M X 2.1M – GALVANISED
£ 920.00FLAT PACKED STORAGE CONTAINER 3M X 2.1M
FLAT PACKED STORAGE CONTAINER 3M X 2.1M
£ 1,160.00GRADE A 20FT SHIPPING CONTAINER – STANDARD
£ 2,060.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 2100 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
GRADE A 20FT SHIPPING CONTAINER – STANDARD
£ 2,180.00MAGNETIC LIGHT WITH PIR SENSOR
External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.28 |
Weight (kg) | 3100 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
USED 20FT HIGH CUBE CONTAINER – GRADE A
£ 2,750.00USED 20FT HIGH CUBE CONTAINER – GRADE A
£ 2,900.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.90 |
Internal Length (m) | 5.84 |
Internal Width (m) | 2.35 |
Internal Height (m) | 2.70 |
Door Width (m) | 2.34 |
Door Height (m) | 2.59 |
Weight (kg) | 2320 |
Floor Type | 28mm Marine Ply |
USED 20FT HIGH CUBE CONTAINER – GRADE A
£ 2,850.00USED 20FT OPEN SIDE / FULL SIDE ACCESS CONTAINER
USED 20FT OPEN SIDE / FULL SIDE ACCESS CONTAINER
£ 3,700.00External Length (m) | 6.06 |
---|---|
External Width (m) | 2.44 |
External Height (m) | 2.59 |
Internal Length (m) | 5.90 |
Internal Width (m) | 2.29 |
Internal Height (m) | 2.39 |
Door Width (m) | 2.23 |
Side Door Width (m) | 5.82 |
Door Height (m) | 2.14 |
Weight (kg) | 3120 |